|
|
2011 |
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
2009 |
|
|
|
2008 |
|
|
|
2007 |
|
|
| |
1972-2009 |
|
|
|
|
|
|
|
Las mejores películas de todos los tiempos |
|
|
|
Artículos |
|
| |
|
|
Top 100 (2010) no-EUA
| Ciencia ficción | Alemania | 2011-08-01 | 4.15 |
| Musical | India | 2011-02-06 | 3.88 |
| Drama | Canadá, Gran Bretaña | 2011-12-10 | 3.88 |
| Drama | México | 2011-10-28 | 3.85 |
| Drama | España | 2011-01-30 | 3.65 |
| Drama | México | 2011-10-03 | 3.58 |
| Drama | China, Francia, Alemania | 2011-04-01 | 3.54 |
| Comedia | Gran Bretaña | 2011-09-04 | 3.54 |
| Drama | México | 2011-11-20 | 3.54 |
| Comedia | México | 2011-12-18 | 3.42 |
| Suspenso | Australia | 2011-03-11 | 3.38 |
| Drama | Uruguay | 2011-08-15 | 3.38 |
| Drama | México | 2011-02-03 | 3.35 |
| Terror | España | 2011-02-05 | 3.35 |
| Suspenso | Mexico, España, Colombia | 2011-07-09 | 3.35 |
| Terror | España | 2011-01-15 | 3.19 |
| Drama | México | 2011-08-11 | 3.15 |
| Drama | México | 2011-07-25 | 3.08 |
| Terror | España | 2011-12-05 | 3.04 |
| Terror | Francia | 2011-02-23 | 3.00 |
| Ciencia ficción | México | 2011-09-24 | 2.92 |
| Comedia | México | 2011-05-12 | 2.81 |
| Terror | México | 2011-03-02 | 2.04 |
|
Links útiles |
Cadenas de cines en México |
|
|
Referencia |
|
|
|
|
|
|