|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
2009 |
|
|
|
2008 |
|
|
|
2007 |
|
|
| |
1972-2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Top 100, 1970-2008, no-EUA
| Suspenso | Alemania, Francia, España | 2007-03-01 | 4.46 |
| Fantasía | EUA, Nueva Zelanda | 2002-03-01 | 4.42 |
| Acción | Hong Kong, China | 2004-01-01 | 4.38 |
| Comedia | Francia | 2001-03-01 | 4.27 |
| Acción | Francia | 1990-03-01 | 4.23 |
| Fantasía | EUA, Nueva Zelanda | 2002-03-01 | 4.19 |
| Drama | México | 2008-03-10 | 4.15 |
| Drama | Italia | 2000-03-01 | 4.15 |
| Musical | India | 2001-03-01 | 4.15 |
| Drama | Alemania | 2004-03-01 | 4.15 |
| Fantasía | EUA, Nueva Zelanda | 2003-03-01 | 4.15 |
| Comedia | Reino Unido | 2003-03-01 | 4.15 |
| Drama | Italia | 2008-07-09 | 4.12 |
| Ciencia ficción | Australia | 1981-03-01 | 4.08 |
| Drama | Francia, Alemania, UK, Polonia | 2002-03-01 | 4.08 |
| Drama | México | 2000-03-01 | 4.08 |
| Drama | Reino Unido, Alemanica, Francia | 2008-06-22 | 4.08 |
|
Links útiles |
Cadenas de cines en México |
|
|
Referencia |
|
|
|
|
|